- 那須温泉 山楽 ホーム
- 温泉



| 調査および試験年月日 | 平成19年11月6日 |
|---|---|
| 源泉名 | 那須温泉(源泉名 大丸(おおまる)源泉 山楽No.1~15混合泉) |
| 湧出地 | 栃木県那須郡那須町大字大丸内 |
| 分析者 | 栃木県薬剤師会検査センター所長 仁木 喜治 |
| 泉温 | 62.1℃(気温13℃) |
| 湧出量 | 750.0L/min(自然湧出) |
| 知覚的試験 | 無色透明で無味、わずかに硫黄水素臭を有する。 |
| pH値 | 7.1 |
| ラドン含有量 | ×10-10Ci/kg |
| 泉質 | 単純温泉(中性低張性高温泉) |
| 適応症 | 神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・関節のこわばり・打ち身・くじき・慢性消化器病・痔疾・冷え性・病後回復期・疲労回復・健康増進 |
| 禁断症 | 急性疾患(特に熱のある場合)・活動性の結核・悪性腫瘍・重い心臓病・呼吸不全・腎不全・出血性疾患・高度の貧血・その他一般に病勢進行中の疾患・妊娠中(特に初期と末期) |
| 最大収容人数 | 殿方の湯 | 30名 |
|---|---|---|
| ご婦人の湯 | 25名 | |
| 入浴可能時間 | 大浴場 | 15:00~翌朝9:30 |
| 露天風呂 | 15:00~23:00 翌朝5:00~9:30 | |
| 材質 | 大浴場 | 御影石 |
| 露天風呂 | 自然石 |
- 那須温泉 山楽 ホーム
- 温泉









